O Campeonato Brasileiro de Futebol de 2018 foi a 62ª edição da principal divisão do futebol brasileiro. Teve início em 14 de abril e término em 2 de dezembro de 2018.
Campeão:
Classificação Final (Geral):
Posição | Time | Pontos |
---|---|---|
1 | Palmeiras | 80 |
2 | Flamengo | 72 |
3 | Internacional | 69 |
4 | Grêmio | 66 |
5 | São Paulo | 63 |
6 | Atlético Mineiro | 59 |
7 | Athletico Paranaense | 57 |
8 | Cruzeiro | 53 |
9 | Botafogo | 51 |
10 | Santos | 50 |
11 | Bahia | 48 |
12 | Fluminense | 45 |
13 | Corinthians | 44 |
14 | Chapecoense | 43 |
15 | Ceará | 41 |
16 | Vasco da Gama | 43 |
17 | América Mineiro | 40 |
18 | Sport Recife | 39 |
19 | Vitória | 37 |
20 | Paraná | 23 |
Critérios de Desempate:
Os critérios de desempate foram:
Artilharia:
Rebaixados para a Série B:
Vagas para Competições Internacionais:
Ne Demek sitesindeki bilgiler kullanıcılar vasıtasıyla veya otomatik oluşturulmuştur. Buradaki bilgilerin doğru olduğu garanti edilmez. Düzeltilmesi gereken bilgi olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçiniz. Her türlü görüş, destek ve önerileriniz için iletisim@nedemek.page